DOLAR 35,6547 0.09%
EURO 37,1699 0.04%
ALTIN 3.158,180,56
BITCOIN %
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3728828 19813612 % 0.78017 15:56
  • Ethereum 117208 120501751.98599 % -0.05595 15:56
  • XRP 113.08 57564441898 % 1.64057 15:56
  • Tether 35.7 138546341944.75 % 0.21647 15:56
  • Solana 9180.07 486614245.04727 % 7.076 15:56
  • BNB 24783 145887575.79 % 1.18066 15:56
  • Dogecoin 12.88 147718866383.71 % -4.67633 15:56
  • USDC 35.71 51164183573.108 % 0.07564 15:56
  • Cardano 35.41 35878549011.064 % 0.13204 15:56
  • Lido Staked Ether 117039 9558446.4576124 % 0.05778 15:56
  • TRON 9.15 86141082014.067 % 6.47868 15:56
  • Chainlink 908.95 638099970.45056 % -1.30286 15:56
  • Avalanche 1318.02 411462662.98225 % 2.33132 15:56
  • Sui 163.02 3009569341.5339 % 3.00695 15:56
  • Wrapped stETH 139734 3487440.7151061 % 0.21515 15:56
  • Wrapped Bitcoin 3728055 129318.42002371 % 0.77348 15:56
  • Stellar 15.41 30487758226.917 % -0.87809 15:56
  • Toncoin 188.95 2488561066.3112 % 3.01915 15:56
  • Hedera 11.55 38267523239.5 % -2.94587 15:56
  • Shiba Inu 0.00072557 5.8925517118367E+14 % -1.84646 15:56
  • Polkadot 232.95 1522267060 % -0.34507 15:56
  • Binance-Peg WETH 117344 604999.99995984 % 0.23247 15:56
  • LEO Token 345.78 924262272.9 % 0.20794 15:56
  • Litecoin 4136.83 75446533.233471 % -3.10632 15:56
  • Bitcoin Cash 15725.56 19819149.896651 % 0.35762 15:56
  • Bitget Token 254.95 1199999994.2 % 0.07468 15:56
  • Hyperliquid 915.31 333928180 % 9.41438 15:56
  • Uniswap 473.07 600483073.71 % -1.26006 15:56
  • Official Trump 1386.07 199999998.21 % 0.03752 15:56
  • Wrapped eETH 124144 1878893.0431448 % -0.04647 15:56
  • Pepe 0.00055268 4.2069E+14 % -0.50413 15:56
  • USDS 35.5 6497731577.8244 % -0.46934 15:56
  • NEAR Protocol 182.82 1176392719 % 0.17736 15:56
  • Aave 12630.17 15049820.441424 % -0.87879 15:56
  • Aptos 305.66 572361608.18769 % 1.3115 15:56
  • Internet Computer 334.15 480033131.62278 % -3.94668 15:56
  • Ondo 46.76 3159107529 % 0.13271 15:56
  • WhiteBIT Coin 1017.33 144118517.10815 % 0.26041 15:56
  • Ethereum Classic 954.95 150438350.54483 % 0.93848 15:56
  • Mantle 42.02 3364694382.8368 % 6.49246 15:56
  • Monero 7670.68 18446744.07371 % 0.15893 15:56
  • VeChain 1.72 80985041177 % -0.50096 15:56
  • Cronos 5.1 27243667002.62 % 6.19279 15:56
  • POL (ex-MATIC) 15.93 8470333120.5045 % -0.93581 15:56
  • Render 255.49 517697726.68759 % 5.49644 15:56
  • Algorand 14.71 8386882515.5375 % -2.59168 15:56
  • OKB 2034.92 60000000 % -2.66714 15:56
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.8 2604959126.672 % 8.41644 15:56
  • Bittensor 14668.55 8215232 % 2.77183 15:56
  • MANTRA 123.95 961460313.12 % -2.81217 15:56
  • Kaspa 4.65 25566403425.142 % -3.61587 15:56
  • Filecoin 181.25 622280723 % -0.92391 15:56
  • Arbitrum 25.21 4343862574 % -0.78042 15:56
  • Virtuals Protocol 110.04 1000000000 % 22.83249 15:56
  • Gate 800.66 125815473.19981 % 2.32333 15:56
  • Ethena 31.65 3032812500 % 1.79067 15:56
  • Cosmos Hub 221.3 432820133.97066 % 1.38084 15:56
  • Bonk 0.00114591 76478004881323 % -2.85254 15:56
  • Tokenize Xchange 1079 79995999.051124 % 1.06787 15:56
  • Celestia 169.95 499807703.3934 % 2.13784 15:56
  • Coinbase Wrapped BTC 3731249 22746.90058626 % 0.88229 15:56
  • Raydium 289.77 290885223.95934 % 14.17738 15:56
  • Optimism 61.69 1351719035 % 0.54755 15:56
  • Worldcoin 83.95 936230181.65788 % 23.7865 15:56
  • Stacks 51.23 1509934742.8462 % -0.36492 15:56
  • Injective 775.9 97727220.33 % 1.33441 15:56
  • Theta Network 74.01 1000000000 % 1.3071 15:56
  • Immutable 42.74 1719283101.3898 % -0.07721 15:56
  • Sonic (prev. FTM) 21.93 3175000000 % -0.81863 15:56
  • Jupiter 29.59 2386443547.6058 % -3.23413 15:56
  • The Graph 7.14 9548531509.1655 % -1.49696 15:56
  • Binance Staked SOL 9430.97 7104576.7633102 % 7.55905 15:56
  • Lombard Staked BTC 3736337 17732.5179005 % 1.16602 15:56
  • First Digital USD 35.72 1840471955.62 % 0.44155 15:56
  • Kelp DAO Restaked ETH 120794 545306.45785806 % -0.30668 15:56
  • Fartcoin 65.09 999995520.14479 % 10.27471 15:56
  • XDC Network 3.99 15683427950.25 % -1.24918 15:56
  • Lido DAO 67.64 896046961.45789 % 1.58816 15:56
  • Quant 4120.02 14544176.164091 % 9.00957 15:56
  • Rocket Pool ETH 130972 457117.13186929 % -0.12947 15:56
  • Fasttoken 138.18 428595333 % 0.86398 15:56
  • Flare 1.022 56971246741.091 % 0.91372 15:56
  • Movement 24.71 2300000000 % -0.53262 15:56
  • Pudgy Penguins 0.903212 62860396090 % 12.15227 15:56
  • Sei 12.48 4432638888 % -0.65904 15:56
  • Mantle Staked Ether 123150 442077.61267983 % -0.45848 15:56
  • GALA 1.19 42577058279.541 % 0.76895 15:56
  • dogwifhat 50.49 998926392 % -0.50519 15:56
  • sUSDS 36.83 1343912107.8551 % 0.30045 15:56
  • FLOKI 0.00512411 9673499468441 % -0.65832 15:56
  • The Sandbox 20.14 2445857126.2233 % -0.99064 15:56
  • Marinade Staked SOL 11492.23 4254356 % 7.08421 15:56
  • KuCoin 398.56 122665481.85134 % -1.89337 15:56
  • NEXO 48.78 1000000000 % 0.46782 15:56
  • JasmyCoin 0.978618 48419999999.306 % -0.90419 15:56
  • SPX6900 50.07 930993088.59646 % 7.22075 15:56
  • Solv Protocol SolvBTC 3718190 12414.273783543 % 0.63814 15:56
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelereryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdeneme pornosu veren sex sitelerieryaman escortkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahisdeneme pornosu veren sex sitelerichild porndeneme pornosu veren sex sitelerichild pornDinimi binisi virin sitilir
Sitemizi ziyaret ederek Türk bahis severler arasında oldukça popüler olan siteleri inceleyebilirsiniz. Yüksek oranları ve çeşitli bonusları ile tanınan yeni bahis sitelerini yeni üyelerine cazip deneme bonusları sunan web sitelerini sizler için ücretsiz listeler.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir