DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2276565 19731868 % 2.22893 15:02
  • Ethereum 109233 120240796.63469 % 1.87392 15:02
  • Tether 33 114329209286.92 % -0.06879 15:01
  • BNB 19401.36 153856150 % 1.69375 15:02
  • Solana 6112.22 464726257.96866 % 2.04696 15:02
  • USDC 32.99 34159912263.779 % -0.13634 15:02
  • XRP 19.87 55960868753 % 2.26537 15:02
  • Lido Staked Ether 109091 9822403.5421735 % 1.83557 15:02
  • Dogecoin 4.49 145282496383.7 % 4.43432 15:02
  • Toncoin 220.97 2516513112.2946 % -1.34649 15:02
  • Cardano 14.01 35576177709.483 % 2.43758 15:02
  • TRON 4.54 87059680152.012 % -0.13643 15:02
  • Avalanche 966.78 394830256.79558 % 4.5704 15:02
  • Wrapped Bitcoin 2277119 154534.93092871 % 2.49552 15:02
  • Shiba Inu 0.00057218 5.8926164879347E+14 % 3.35107 15:02
  • Chainlink 452.12 608099971.30834 % 1.92294 15:02
  • Polkadot 193.98 1392600323.95 % 1.18294 15:02
  • Bitcoin Cash 12904.47 19738556.146651 % 4.52595 15:02
  • NEAR Protocol 191.93 1105929908.5701 % 2.42644 15:02
  • Uniswap 257.07 753766667 % 2.74003 15:02
  • LEO Token 191.47 925885268.9 % -0.24129 15:02
  • Litecoin 2373.15 74796376.983471 % 0.95232 15:02
  • Dai 33.01 5254506397.9614 % -0.12155 15:01
  • Pepe 0.00040522 4.2069E+14 % 2.99795 15:02
  • Wrapped eETH 113861 1474162.3611048 % 1.88849 15:02
  • Polygon 17.16 9282943566.204 % 1.94075 15:02
  • Kaspa 6.23 24296720208.472 % 4.66007 15:02
  • Internet Computer 323.2 467174551.47778 % 1.6387 15:02
  • Ethereum Classic 765.07 148088058.1391 % 2.57609 15:02
  • Aptos 237.69 468653501.80127 % 5.07259 15:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.57 2521012371 % 4.572 15:02
  • Monero 5387.04 18445342.602148 % 0.37853 15:02
  • Stellar 3.39 29347675658.278 % 0.57382 15:02
  • Stacks 63.11 1476211257.6187 % 2.67373 15:02
  • Mantle 27.71 3266841707.8368 % -1.90455 15:02
  • Filecoin 152.38 574008209 % 3.69723 15:02
  • dogwifhat 86.81 998926392 % 1.1164 15:02
  • Render 218.58 392459381.45549 % -2.32638 15:02
  • OKB 1374.39 60000000 % 2.63644 15:02
  • Hedera 2.29 35864803624.283 % 3.37666 15:02
  • Cosmos Hub 208.73 390688369.81327 % 3.19282 15:02
  • Injective 841.11 97152222.33 % -0.33416 15:02
  • Bittensor 11397.9 7133446 % -4.86238 15:02
  • Arbitrum 24.27 3339278542 % 1.76178 15:02
  • Cronos 3.02 26822000602.871 % 1.0496 15:02
  • Maker 87087 930401.88338989 % -2.7908 15:02
  • Immutable 51.1 1540350203.3898 % 4.1188 15:02
  • VeChain 0.942806 80985041177 % 2.67776 15:02
  • Arweave 1068.44 65454185.538151 % 5.39153 15:02
  • Bonk 0.00096819 69474461693558 % 3.97147 15:02
  • First Digital USD 33.02 2007756516.16 % -0.24722 15:02
  • Optimism 58.32 1121728540 % 2.09239 15:02
  • Sui 25.95 2512208503.6839 % 1.31762 15:02
  • The Graph 6.66 9548531509.1655 % 3.99225 15:02
  • Rocket Pool ETH 121928 500886.01104794 % 1.8998 14:59
  • FLOKI 0.0060467 9691911113936 % 2.05062 15:02
  • Renzo Restaked ETH 110650 526058.09007707 % 2.0921 15:01
  • Mantle Staked Ether 113404 466129.16387897 % 2.39364 15:02
  • THORChain 155.12 337028317 % -1.63048 15:02
  • JasmyCoin 1.084 48419999999.306 % 12.35365 15:02
  • Bitget Token 37.22 1400001000 % 0.30414 15:02
  • Theta Network 50.61 1000000000 % 4.08271 15:02
  • Aave 3319.97 14877981.022372 % 2.89593 15:02
  • Notcoin 0.473747 102491025358.11 % 1.58029 15:02
  • WhiteBIT Coin 334.4 144118517.10815 % 0.5642 15:02
  • Ondo 33.09 1443764727.5882 % 0.5797 15:02
  • Lido DAO 53.19 893755976.04641 % 2.24934 15:02
  • Pyth Network 12.83 3624988896.4333 % -0.81625 15:02
  • Brett 4.41 9910188421.6404 % 0.10705 15:02
  • Fantom 15.37 2803634835.5266 % 3.99567 15:02
  • Core 46.79 900326631.01234 % 4.32788 15:02
  • Celestia 197.38 200221609.94157 % 2.40529 15:02
  • Algorand 4.77 8226858059.5017 % 2.94448 15:02
  • Sei 12.18 3175000000 % -0.28741 15:02
  • ether.fi Staked ETH 108847 346275.79882024 % 2.06491 14:55
  • Quant 2415.58 14544176.164091 % -0.12416 15:02
  • Flow 22.19 1521741807.0935 % 0.28074 15:02
  • Gate 254.97 130359277.55887 % 1.69376 15:02
  • Marinade Staked SOL 7368.17 4439363 % 2.36216 15:02
  • MANTRA 37.45 831324626.4 % -5.62523 15:02
  • Beam 0.615585 50308507573 % 3.63729 15:02
  • KuCoin 320.98 95540492.288561 % 0.94285 15:02
  • MultiversX 1110.03 27232888 % 0.98483 15:02
  • Bitcoin SV 1526.19 19734515.625 % 4.31527 15:02
  • Axie Infinity 203.26 148171039.18552 % 3.6382 15:02
  • Helium 175.17 167829048.60871 % 0.17822 15:02
  • GALA 0.78958 36971866352.822 % 2.73587 15:02
  • BitTorrent 2.991E-5 9.68246428571E+14 % 5.38707 15:02
  • Ethereum Name Service 879.65 32836304.840448 % -0.13833 15:02
  • EOS 19.15 1500639600.8383 % 1.258 15:02
  • Popcat 28.73 979978669.96 % -1.40592 15:02
  • ORDI 1345.52 21000000 % 6.02853 15:02
  • Flare 0.632369 44365943708.435 % 0.63136 15:02
  • Tokenize Xchange 348.48 79995999.945184 % 1.9505 15:02
  • Kelp DAO Restaked ETH 110864 248269.88296085 % 1.30753 14:58
  • NEO 388.54 70530000 % 3.88029 15:02
  • eCash 0.00132969 19734732798091 % 16.4885 15:02
  • Akash Network 108.23 242000864.65392 % 3.69993 15:02
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetmatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopbonus veren sitelerescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortistanbul escorttaksim escortyabancı pornocasibomavcılar escortEvden Eve Nakliyatsfx escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
Sitemizi ziyaret ederek Türk bahis severler arasında oldukça popüler olan siteleri inceleyebilirsiniz. Yüksek oranları ve çeşitli bonusları ile tanınan yeni bahis sitelerini yeni üyelerine cazip deneme bonusları sunan web sitelerini sizler için ücretsiz listeler.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler